Орон тоо бүтэц
- Нүүр хуудас
- Орон тоо бүтэц
Булган сумын Засаг даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/01 дугаар тушаалаар бүтэц орон тоог шинэчлэн баталсан.
№ | Төрийн улс төрийн алба | Орон тоо | Албан тушаалын ангилал |
1 | Сумын Засаг дарга | 1 | ТУТ-6 |
2 | Сумын Засаг даргын орлогч | 1 | ТУТ-7 |
3 | Багийн Засаг дарга | 6 | ТУТ-9 |
4 | Хэвлэл мэдээллийн ажилтан | 1 | ТУТ-11 |
Нийт | 9 | ||
Төрийн захиргааны алба | |||
1 | Засаг даргын Тамгын газрын дарга | 1 | ТЗ-5 |
2 | Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | ТЗ-9 |
3 | Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | ТЗ-9 |
4 | Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч | 1 | ТЗ-7 |
5 | Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн | 1 | ТЗ-9 |
6 | Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн | 2 | ТЗ-9 |
7 | Хөдөлмөр хамгаалал, гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | ТЗ-9 |
8 | Нягтлан бодогч | 1 | ТҮМ-7 |
9 | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч | 1 | ТҮМ-3 |
Санхүүгийн алба | |||
11 | Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд сумын ерөнхий нягтлан бодогч | 1 | ТЗ-7 |
12 | Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн | 1 | ТЗ-8 |
Хөдөө аж ахуйн тасаг | |||
13 | Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | ТЗ-9 |
14 | Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | ТЗ-9 |
15 | МАА-н үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежемент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | ТЗ-9 |
Багийн хөгжлийн төв | |||
16 | Багийн Нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч | 6 | ТЗ-10 |
Нийт | 21 | ||
Бүгд | 30 |
БУЛГАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУСЛАХ ЧИГ ҮҮРЭГ БҮХИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ БҮТЭЦ, ОРОН ТОО
№ | Албан тушаал | Орон тоо | Ангилал |
1 | Мэдээлэл технологи, цахим үйлчилгээ хариуцсан ажилтан | 1 | ТҮ-6 |
2 | Нярав | 1 | ТҮ-4 |
3 | Жолооч | 2 | ТҮ-3 |
4 | Цахилгаанчин, слесарь | 1 | ТҮ-3 |
5 | Үйлчлэгч | 3 | ТҮ-1 |
6 | Жижүүр | 4 | ТҮ-1 |
7 | Үйлчлэгч (Багийн хөгжлийн төвд) | 3 | ТҮ-1 |
8 | Сахиул-галч (Багийн хөгжлийн төвд) | 3 | ТҮ-1 |
9 | Наадмын талбайн сахиул | 1 | ТҮ-1 |
10 | Жижүүр-галч (Улирлын чанартай гэрээт ажилтан) | 6 | ТҮ-1 |
Бүгд | 25 |
|